Tidsforskel
Danmark og Cocosøerne: 4 timer og 30 minutter foran Danmark
Lige nu er klokken 18.10 i Cocosøerne (UTC+6:30).
Omregning fra dansk tid
| Dansk tid | Tid i Cocosøerne |
|---|---|
| 08:00 | 12.30 |
| 12:00 | 16.30 |
| 16:00 | 20.30 |
| 20:00 | 00.30 |
Bedste tid at ringe
kl. 09:00–12:30 dansk tid (kl. 13:30–17:00 lokal).
Se alle tidszoner og byer i landet på Cocosøerne – tidszoner og lokal tid.
| By | Lokal tid | Forskel fra Danmark |
|---|---|---|
| Shanghai | 19.40 | 6 timer foran Danmark |
| Beijing | 19.40 | 6 timer foran Danmark |
| Shenzhen | 19.40 | 6 timer foran Danmark |
| Guangzhou | 19.40 | 6 timer foran Danmark |
| Kinshasa | 12.40 | 1 time bag Danmark |
| Istanbul | 14.40 | 1 time foran Danmark |
| Lagos | 12.40 | 1 time bag Danmark |
| Ho Chi Minh City | 18.40 | 5 timer foran Danmark |
| Chengdu | 19.40 | 6 timer foran Danmark |
| Lahore | 16.40 | 3 timer foran Danmark |
| Mumbai | 17.10 | 3 timer og 30 minutter foran Danmark |
| São Paulo | 08.40 | 5 timer bag Danmark |
Ofte stillede spørgsmål
- Hvor stor er tidsforskellen mellem Danmark og Cocosøerne?
- Cocosøerne er 4 timer og 30 minutter foran Danmark. Tallet er beregnet for netop nu og tager højde for sommertid på begge sider.
- Hvad er klokken i Cocosøerne lige nu?
- Klokken er 18.10 i Cocosøerne (UTC+6:30). Se det levende ur og flere detaljer på siden Hvad er klokken i Cocosøerne.
- Ændrer tidsforskellen til Cocosøerne sig i løbet af året?
- Ja. Fordi Danmark og Cocosøerne ikke skifter sommertid på samme dato, ændrer forskellen sig til 5 timer og 30 minutter foran Danmark fra 25. oktober 2026 til 28. marts 2027.