Land
Tidszoner i USA
Hovedstadens tid er 07.39 (UTC-4). Forskel fra Danmark: 6 timer bag Danmark.
Tidszoner i landet
| Tidszone (IANA) | Offset | Lokal tid |
|---|---|---|
| America/Anchorage | UTC-8 | 03.39 |
| America/Boise | UTC-6 | 05.39 |
| America/Chicago | UTC-5 | 06.39 |
| America/Denver | UTC-6 | 05.39 |
| America/Detroit | UTC-4 | 07.39 |
| America/Indiana/Indianapolis | UTC-4 | 07.39 |
| America/Indiana/Vincennes | UTC-4 | 07.39 |
| America/Juneau | UTC-8 | 03.39 |
| America/Kentucky/Louisville | UTC-4 | 07.39 |
| America/Los_Angeles | UTC-7 | 04.39 |
| America/New_York | UTC-4 | 07.39 |
| America/North_Dakota/New_Salem | UTC-5 | 06.39 |
| America/Phoenix | UTC-7 | 04.39 |
| Pacific/Honolulu | UTC-10 | 01.39 |
Tidsforskel fra Danmark
Hovedstadszonen i USA er 6 timer bag Danmark. Vil du have omregningstabel, bedste tid at ringe og hvordan sommertiden påvirker forskellen, så se tidsforskel mellem Danmark og USA.
Ofte stillede spørgsmål
- Hvor mange tidszoner har USA?
- USA dækker 14 tidszoner (America/New_York som hovedzone).
- Hvad er tidsforskellen mellem Danmark og USA?
- Hovedstadens zone er 6 timer bag Danmark. Se detaljer på tidsforskel mellem Danmark og USA.
- Bruger USA sommertid?
- USA bruger sommertid; næste skift er til vintertid den 1. november 2026.